Maison à paliers multiples
1958
30 jours
tous les effets personnels du vendeur
Taxes municipales $3785 / année (2026)
Taxes scolaires $402 / année (2025)
Détaché (Isolé)
5097 PC
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 10 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Autre | 10 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.6 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.9 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.9 x 13.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 9.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 6.4 x 7.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 8 x 5.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 3.9 x 2.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Autre | 9.5 x 19.8 P | Sous-sol | Béton |
| Cuisine | 7.4 x 6.7 P | AU | Plancher flottant |
| Salon | 12.10 x 7.6 P | AU | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.7 x 8.4 P | AU | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.1 x 4.6 P | AU | Céramique |
| Système d'égouts | Municipal |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Orphée Morrissette
Chargement de la vue sur la rue...
Chargement de la carte...
Téléphone : 514 934-2480
COURRIEL
1 Westmount Square #711, Westmount
(QC) H3Z 2P9
Copyright © 2025 Christina Miller. Tous droits réservés. | Site web personnalisé conçu par 