Duplex
1953
39 jours
Taxes municipales $4365 / année (2026)
Taxes scolaires $503 / année (2026)
En rangée
32x25 P
1520 PC
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 8.11 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 8.11 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.4 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.4 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 9.2 x 11.3 P | Sous-sol | Linoléum |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Orphée Morrissette
Chargement de la vue sur la rue...
Chargement de la carte...
Téléphone : 514 934-2480
COURRIEL
1 Westmount Square #711, Westmount
(QC) H3Z 2P9
Copyright © 2025 Christina Miller. Tous droits réservés. | Site web personnalisé conçu par 