Maison de plain-pied
1960
30 jours
Taxes municipales $894 / année (2024)
Taxes scolaires $57 / année (2024)
Détaché (Isolé)
1x1 M
1729 MC
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | 10 x 9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 16 x 14 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10 x 14 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Système d'égouts | Fosse septique |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Zonage | Résidentiel |
Orphée Morrissette
Chargement de la vue sur la rue...
Chargement de la carte...
Téléphone : 514 934-2480
COURRIEL
1 Westmount Square #711, Westmount
(QC) H3Z 2P9
Copyright © 2025 Christina Miller. Tous droits réservés. | Site web personnalisé conçu par 