Duplex
1925
60 jours
Taxes municipales $3115 / année (2025)
Taxes scolaires $368 / année (2025)
En rangée
34x25 P
2249 PC
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 14.9 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 13.7 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 9.3 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 13.5 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 9.3 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 7.3 x 5.6 P | Rez-de-chaussée |
| Système d'égouts | Municipal |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Orphée Morrissette
Chargement de la vue sur la rue...
Chargement de la carte...
Téléphone : 514 934-2480
COURRIEL
1 Westmount Square #711, Westmount
(QC) H3Z 2P9
Copyright © 2025 Christina Miller. Tous droits réservés. | Site web personnalisé conçu par 