Duplex offrant un excellent potentiel de revenus dans le quartier recherché de Ville-Émard. Idéalement situé, à proximité des transports en commun, du métro, des parcs, des écoles, des commerces et des services. L'unité supérieure (1894) offre 3 chambres et est louée. L'unité principale (1896, rez-de-chaussée et sous-sol) offre 3 chambres avec sous-sol complet et cour arrière, disponible pour occupation immédiate. Unités bien entretenues avec une cour arrière de bonne taille. Excellent investissement. À voir absolument.
Le sous-sol fini mesure un peu plus de 6' et atteint un
maximum de 6.2 dans la plupart des zones.
Toutes les offres doivent être accompagnées d'une
préapprobation et envoyées à l'agent inscripteur à
sebastianoricci@kw.com.
Duplex
2500 PC
1930
60 jours
Tous les biens des locataires.
Taxes municipales $4998 / année (2025)
Taxes scolaires $625 / année (2025)
En rangée
195.8 MC
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 13.4 x 18.1 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salon | 12.10 x 17.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Cuisine | 9.1 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Cuisine | 8.11 x 9.7 P | 2ième étage | Tuiles |
| Bureau à domicile | 9.8 x 16.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 10.0 x 14.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 13.4 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.0 x 12.10 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 9.8 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 12.0 x 11.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 10.0 x 7.11 P | 2ième étage | Tuiles |
| Salle de bains | 9.8 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle familiale | 9.4 x 25.10 P | Sous-sol | Linoléum |
| Chambre à coucher | 10.2 x 14.0 P | Sous-sol | Linoléum |
| Bureau à domicile | 5.4 x 13.1 P | Sous-sol | Linoléum |
| Salle de lavage | 6.3 x 5.4 P | Sous-sol | Linoléum |
| Salle de bains | 5.1 x 7.10 P | Sous-sol | Tuiles |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
|---|---|
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement de la vue sur la rue...
Chargement de la carte...
Téléphone : 514 934-2480
COURRIEL
1 Westmount Square #711, Westmount
(QC) H3Z 2P9
Copyright © 2025 Christina Miller. Tous droits réservés. | Site web personnalisé conçu par 