ChatGPT said: Condo 1 chambre lumineux et spacieux dans un secteur tranquille de Pierrefonds. Offre une grande chambre, une salle de bain spacieuse avec vanité double, un espace de vie à aire ouverte très ensoleillé et deux stationnements extérieurs. Idéalement situé près des parcs, des sentiers de marche, des épiceries, des restaurants et des autobus express. Présentement occupé par un locataire fiable à long terme -- excellente occasion d'investissement clé en main.
Rénovations :
2017 - Remplacement du système de chauffage et climatisation
Veuillez noter que les photos ont été prises avant que le
locataire actuel prenne possession de l'immeuble.
Appartement
74.32 MC
2005
Effets personnels du locataire
Frais de copropriété $2280 / année
Taxes municipales $1705 / année (2025)
Taxes scolaires $194 / année (2025)
Détaché (Isolé)
118.47 MC
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.10 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 20 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10 x 8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 10.6 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 11.3 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.10 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
|---|---|
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Allée | Asphalte |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Enclavé |
| Proximité | Autre, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Douche indépendante |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Béton, Brique, Pierre |
| Services disponibles | Buanderie, Détecteur d'incendie |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Interphone, Système d'alarme |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Armoires | Stratifié |
Chargement de la vue sur la rue...
Chargement de la carte...
Téléphone : 514 934-2480
COURRIEL
1 Westmount Square #711, Westmount
(QC) H3Z 2P9
Copyright © 2025 Christina Miller. Tous droits réservés. | Site web personnalisé conçu par 