Immeuble résidentiel exceptionnel de 6 logements au coeur de Ville Saint-Laurent ! Grands appartements avec hauts plafonds, inondés de lumière avec excellents loyers et fort potentiel d'augmentation. Les unités du rez-de-chaussée bénéficient de cours arrière privées. Trois garages intérieurs disponibles à l'acheteur. Le tout bâtit sur un grand terrain avec emplacement idéal près du métro Côte-Vertu, des commerces et des écoles. Une rare opportunité alliant stabilité, qualité et potentiel de croissance dans un secteur prisé de Montréal.
Scieuses unités avec des locataire stables et plusieurs
améliorations effectuées au fil des années.
Laveuse et sécheuse dans chaque unité.
Les trois places de garage sont présentement occupées par
le propriétaire et pourraient être à la disposition de
l'acheteur ou pour générer du revenu supplémentaire.
3 unités qui sont occupé par le propriétaire pourraient
être disponibles pour occupation par le l'acheteur,
6 1/2 (4 chambres) au dernier étage,
5 1/2 (3 chambres) avec cour arrière au rez-de-chaussée et
3 1/2 (une chambre fermée) au rez-de-jardin.
3 unités louées
599.6 MC
1966
Appareils électroménagers dans chaque logement
Effets personnels des locataires
Assurances $6000 / année
Coût d'énergie $18000 / année
Taxes municipales $11186 / année (2025)
Taxes scolaires $1398 / année (2025)
Détaché (Isolé)
19.14x19.43 M
882.8 MC
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salle de bains | 7.7 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 4.8 x 4.9 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.10 x 7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 7.8 x 6.11 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 4.3 x 8.1 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.7 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 16.6 x 11.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 15.6 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 16.6 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 15.5 x 9.7 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 10 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 15.5 x 8.9 P | 2ième étage | |
| Salle à manger | 12.1 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 16.7 x 11.7 P | 2ième étage | |
| Salon | 12.1 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 8.4 x 10.8 P | 2ième étage | |
| Salle de lavage | 2.3 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10.10 x 10.8 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 5.2 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 12 x 20.11 P | 2ième étage | |
| Autre | 9.1 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 2.4 x 5.5 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 4.6 x 8.8 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 5.2 x 6.6 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 5.2 x 6.6 P | 2ième étage |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Proximité | Transport en commun |
Chargement de la vue sur la rue...
Chargement de la carte...
Téléphone : 514 934-2480
COURRIEL
1 Westmount Square #711, Westmount
(QC) H3Z 2P9
Copyright © 2025 Christina Miller. Tous droits réservés. | Site web personnalisé conçu par 