Découvrez ce charmant bungalow situé sur un grand terrain, offrant une entrée indépendante à l'avant et à l'arrière du sous-sol, idéal. Le plafond du sous-sol est haut, offrant un espace lumineux et facilement aménageable. Possibilité de construction. Un investissement parfait pour une famille, un entrepreneur ou un investisseur à la recherche d'un bien avec potentiel. Toute les vérifications pour une future construction à cote de la maison existante devront être vérifier à l'arrondissement par l'acheteur. Toutes les visites 48 heures d'avis. Toutes les visites ce font avec une lettre de pré-approbation bancaire.
Maison de plain-pied
1959
60 jours
lave-vaisselle, habillement des fenêtres, fixtures
Taxes municipales $6800 / année (2025)
Taxes scolaires $406 / année (2024)
Détaché (Isolé)
6835 PC
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.9 x 21.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 15.3 x 15.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.1 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.1 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.1 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.7 x 17.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 6.8 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 15.1 x 11.8 P | Sous-sol | Tuiles |
| Salle de bains | 6.2 x 5.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 24.2 x 14.10 P | Sous-sol | Béton |
| Cave/ chambre froide | 6.2 x 10.9 P | Sous-sol | Béton |
| Hall d'entrée | 8.6 x 18 P | Sous-sol | Céramique |
| Système d'égouts | Municipal |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Orphée Morrissette
Chargement de la vue sur la rue...
Chargement de la carte...
Téléphone : 514 934-2480
COURRIEL
1 Westmount Square #711, Westmount
(QC) H3Z 2P9
Copyright © 2025 Christina Miller. Tous droits réservés. | Site web personnalisé conçu par 